嵌入式Aggregate类
请使用以下链接查看各个类的定义:
| 类 | 说明 |
|---|---|
| TopAggregate | 返回前 N 个值的聚合 |
| MaxAggregate | 最大值聚合 |
| MinAggregate | 最小值聚合 |
| RealSumAggregate | 实数求和聚合 |
| IntegerSumAggregate | 整数求和聚合 |
| AvgAggregate | 平均值聚合 |
| PrdAggregate | 乘积聚合 |
| VarAggregate | 方差聚合 |
| DevAggregate | 标准差聚合 |
| CountAggregate | 计数所有值的聚合 |
| DistinctCountAggregate | 去重计数聚合(请注意,此方法可能会占用大量内存) |
| RepeatCountAggregate | 计算重复 N 次或更多次的项的数量 |
| ApproxDistinctCountAggregate | 近似“不同值计数”聚合(请注意,这不是一个精确的结果) |
| FirstAggregate | 第一个分组元素聚合 |
| LastAggregate | 最后一个分组元素聚合 |
| CompoundAggregate | 复合聚合:多个聚合的组合(请注意,这可以在一次遍历中计算多个聚合) |
